Stromverteilung
|
22-6 |
Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum
| Sicherungs- Nr. | Ampere | Kabelfarbe | Geschützte Bauteile bzw. Schaltkreise |
| 1 | 20 A | BLU/YEL | Kondensator-Lüftermotor |
| BLU/RED | Klimaanlagen-Kompressorkupplung | ||
| 2 | 15 A | WHT/GRN | Kliamanlagen-Steuergerät, Armatrentafelbeleuchtung, vordere Parkleuchten, vordere seitliche Markierungsleuchten, Heizungsbedientafel, Kennzeichenleuchten, Schlußleuchten |
| 3 | 7.5 A | WHT/BLU | Deckenleuchte, Leseleuchten, Kofferraumleuchte |
| 4 | 20 A | BLU/BLK | Kühlerlüftermotor |
| 5 | 10 A | WHT/BLK | Blink-/Warnblinkrelais, Blinkleuchten |
| 6 | 15 A | WHT/BLK | CKP-Sensor, ECM/PCM, Einspritzventile, IAC-Ventil, Wegfahrsperren-Steuergerät- Empfänger, PGM-FI-Hauptrelais 1 und 2, TDC-Sensor |
| 7 | 15 A | WHT/GRN | Hupe, Bremsleuchten, Bremssignale (zum ABS-Modulator-Steuergerät, zur Cruise-Control-Einheit, zum ECM/PCM, zum Multiplex-Steuergerät |
| 8 | 20 A | WHT/GRN | ABS-Modulatoreinheit |
| 9 | 10 A | WHT/RED | Datenübertragungsstecker (DLC), Instrumentenbaugruppe, Wegfahrsperren-Steuergerät-Empfänger, schlüssellose Empfängereinheit, Multiplex-Steuergerät, Alarmanlage-Steuergerät, Audio-Einheit |
| 10 | 40 A | WHT/RED | ABS-Modulatoreinheit |
| 11 | 30 A | BLK/YEL | Heckscheibenheizung, Antennenmodul |
| 12 | 40 A | BLU/WHT | Lüftermotor |
| 13 | 40 A | WHT/BLK | Sicherung Nr 7 (im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum), Relais für elektrischen Fensterheber |
| 14 | 40 A | WHT/RED | Sicherung Nr. 3 und 16 (im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum) |
| 15 | 15 A | RED/YEL | Fernlichtanzeigeleuchte, linker Scheinwerfer |
| 16 | 20 A | WHT | Miltiplex-Steuergerät |
| 17 | 15 A | RED | Rechter Scheinwerfer |
| 18 | - | - | Nicht belegt |
| 19 | 80 A | - | Batterie, Stromverteiler |
| 20 | 50 A*1 | WHT | Zündschalter ( |
| 40 A*2 |
*1: KG, KE, KR
*2: KB, KK, KX, KY

: Ersatzsicherung