Kraftstoff- und Abgassysteme
|
11-7 | |||||||
| Scanner-DTC | Honda-DTC | Erfaßtes Element | Seite | ||||
| DTC | Vorübergehender DTC | DTC (MIL- Anzeige*) | Vorübergehender DTC | ||||
| P1108 | - | 13-2 (13) | - | Schaltkreis des Luftdruck-(BARO-)Sensors – Hohe Spannung | Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD . | ||
| P1259*1 | - | 22-4 (22)*1 | - | Störung im VTEC-System*1 | Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD . | ||
| P1324 | - | 23-2 (23) | - | Schaltkreis des Klopfsensorstroms – Niedrige Spannung | Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD . | ||
| P1361 | - | 8-2 (8) | - | Oberer Totpunkt-(TDC-)Sensor – Zeitweilige Unterbrechung | Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD . | ||
| P1362 | - | 8-1 (8) | - | Oberer Totpunkt-(TDC-)Sensor – Kein Signal | Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD . | ||
| P1491 | P1491 | 12-3 | T12-3 | Abgasrückführung-(EGR-)Ventil – Unzureichender Hub | Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD . | ||
| P1498 | - | 12-2 (12) | - | Schaltkreis des Abgasrückführungs-(EGR-) Ventilpositionssensors – Hohe Spannung | Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD . | ||
| P1519 | - | 14-3 (14) | - | Störung im Schaltkreis des Leerlaufluftsteuer-(IAC-)Ventils | Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD . | ||
| P1607 | - | 0-2 | - | Motorsteuergerät (ECM)/Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) - Störung im internen Schaltkreis | Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD . | ||
| P17xx** *2 | - | 70-3 (70)*2 | - | Störung im Automatikgetriebesystem*2 | Siehe Fehlersuch-Index für das Automatikgetriebe | ||
*: Diese DTCs werden durch Blinkzeichen der MIL bei angeschlossenem SCS-Überbrückungsstecker angezeigt.
**: Manchmal leuchten D-Anzeigeleuchte und MIL gleichzeitig auf.
*1: Motor D16W7, D16V1
*2: A/T