Sollwerte und Verschleißgrenzen
|
2-5 | ||||||
| Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze | ||
| Block | Verzug der Bodenfläche | max. 0,07 mm | 0,10 mm | |||
| Bohrungsdurchmesser | 75,00-75,02 mm | 75,07 mm | ||||
| Bohrungskonus | - | 0,05 mm | ||||
| Nachbohrgrenzwert | - | 0,5 mm | ||||
| Kolben | Mantel-OD, 13 mm von der Unterkante des Mantels | 74,98-74,99 mm | 74,97 mm | |||
| Spiel im Zylinder | 0,010-0,040 mm | 0,05 mm | ||||
| Ringnutbreite bei Motor D14Z6, D16V1 | Erster | 1,020-1,030 mm | 1,05 mm | |||
| Zweiter | 1,220-1,230 mm | 1,25 mm | ||||
| Ölabstreifer | 2,005-2,020 mm | 2,05 mm | ||||
| Ringnutbreite bei Motor D16V1 | Erster | 1,020-1,030 mm | 1,05 mm | |||
| Zweiter | 1,220-1,230 mm | 1,25 mm | ||||
| Ölabstreifer | 2,805-2,820 mm | 2,85 mm | ||||
| Kolbenringe | Spiel des Rings in der Nut bei Motoren D14Z6, D16V1 | Erster | 0,035-0,060 mm | 0,13 mm | ||
| Zweiter | 0,030-0,055 mm | 0,13 mm | ||||
| Spiel des Rings bei Motor D16V3 | Erster | 0,035-0,055 mm | 0,13 mm | |||
| Zweiter | 0,030-0,055 mm | 0,13 mm | ||||
| Ringstoßspiel bei Motoren D14X6, D16V1 | Erster | 0,15-0,30 mm | 0,60 mm | |||
| Zweiter | 0,30-0,45 mm | 0,60 mm | ||||
| Ölabstreifer | 0,20-0,70 mm | 0,80 mm | ||||
| Ringstoßspiel bei Motor D16V3 | Erster | 0,15-0,30 mm | 0,60 mm | |||
| Zweiter | 0,30-0,45 mm | 0,60 mm | ||||
| Ölabstreifer | 0,20-0,80 mm | 0,90 mm | ||||
| Kolbenbolzen | OD | 18,996-19,000 mm | - | |||
| Spiel zwischen Kolben und Bolzen | 0,010-0,020 mm | - | ||||
| Pleuel | Spiel zwischen Bolzen und Pleuel | 0,016-0,036 mm | - | |||
| Bohrungsdurchmesser des Pleuelkopfes | 18,96-18,98 mm | - | ||||
| Bohrungsdurchmesser des Pleuelfußes (Sollwert) | Motor D14Z6 | 43,0 mm | - | |||
| Motor D16V1, D16V3 | 48,0 mm | - | ||||
| Axialspiel an Kurbelwelle montiert | 0,15-0,30 mm | 0,40 mm | ||||
| Kurbelwelle | Hauptzapfendurchmesser | Motor D14Z6 | 44,976-45,000 mm | - | ||
| Motor D16V1, D16V3 | 54,976-55,000 mm | - | ||||
| Kurbelzapfendurchmesser | Motor D14Z6 | 39,976-40,000 mm | - | |||
| Motor D16V1, D16V3 | 44,976-45,000 mm | - | ||||
| Kurbel- /Hauptzapfendurchmesser | 0,0025 mm | 0,005 mm | ||||
| Kurbel-/Hauptzapfenunrundheit | 0,0025 mm | 0,005 mm | ||||
| Axialspiel | 0,10-0,35 mm | 0,45 mm | ||||
| Schlag | max. 0,03 mm | 0,04 mm | ||||
| Kurbellwellenlager | Radialspiel Hauptlager – Zapfen für Motor D14Z6 | Zapfen Nr. 1 Zapfen Nr. 5 |
0,018-0,036 mm | 0,05 mm | ||
| Zapfen Nr. 2 Zapfen Nr. 3 Zapfen Nr. 4 |
0,020-0,038 mm | 0,05 mm | ||||
| Radialspiel Hauptlager – Zapfen für Motor D16V1, D16V3 | Zapfen Nr. 1 Zapfen Nr. 5 |
0,018-0,036 mm | 0,05 mm | |||
| Zapfen Nr. 2 Zapfen Nr. 3 Zapfen Nr. 4 |
0,024-0,042 mm | 0,05 mm | ||||
| Spiel des Pleuellagers | 0,024-0,042 mm | 0,05 mm | ||||