Sollwerte und Verschleißgrenzen
|
2-7 | ||||||
| Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze | ||
| Kraftstoffdruck | Druck bei angeschlossenem Kraftstoffdruckmesser | 270-320 kPa (2,8-3,3 kg/cm2) | ||||
| Kraftstofftank | Füllmenge | 45 l | ||||
| Motorleerlauf | Leerlaufdrehzahl bei ausgeschalteten Scheinwerfern und ausgeschaltetem Kühlerlüfter | M/T im Leerlauf | 700+50 min-1 | |||
| A/T in N.png oder P.png | 700+50 min-1 | |||||
| Schnelleerlauf | M/T im Leerlauf | 1.250+50 min-1 | ||||
| A/T in N.png oder P.png | 1.250+50 min-1 | |||||
| Leerlauf-CO-Gehalt (%) | Außer Motor D16V3 | max. 0,1 | ||||
| Motor D16V3 | max. 1,0 | |||||
Kupplung
| Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze |
| Kupplungspedal | Höhe | vom Boden | 198 mm | - |
| Hub | 130 -140 mm | - | ||
| Spiel | 8-18 mm | - | ||
| Ausrückhöhe | vom Boden | min. 113 mm | - | |
| Schwungscheibe | Schlag der Kupplungspaßfläche | max. 0,06 mm | 0,15 mm | |
| Kupplungsscheibe | Nietkopftiefe | 1,2-1,7 mm | 0,2 mm | |
| Stärke | 8,3-9,0 mm | 5,7 mm | ||
| Druckplatte | Verzug | max. 0,03 mm | 0,15 mm | |
| Höhe der Membranfederfinger | Mit einer Fühlerleere und dem Spezialwerkzeug messen | max. 0,6 mm | 1,0 mm |