Technische Daten |
Sollwerte und Verschleißgrenzen
| Motorelektrik | 2-2 |
| Motorbaugruppe | 2-2 |
| Zylinderkopf | 2-3 |
| Motorblock | 2-4 |
| Motorschmierung | 2-5 |
| Kühlung | 2-5 |
| Kraftstoff- und Abgasanlage | 2-6 |
| Kupplung | 2-6 |
| Schaltgetriebe und Differential | 2-7 |
| Automatikgetriebe und Differential | 2-9 |
| CVT-Getriebe und Differential | 2-15 |
| Lenkung | 2-20 |
| Aufhängung | 2-20 |
| Bremsen | 2-21 |
| Klimaanlage | 2-21 |
Konstruktionsdaten
| Abmessungen | 2-22 |
| Gewicht | 2-22 |
| Motor | 2-22 |
| Starter | 2-23 |
| Kupplung | 2-23 |
| Schaltgetriebe | 2-23 |
| Automatikgetriebe | 2-23 |
| CVT-Getriebe | 2-23 |
| Lenkung | 2-23 |
| Aufhängung | 2-23 |
| Radeinstellung | 2-24 |
| Bremsen | 2-24 |
| Reifen | 2-24 |
| Klimaanlage | 2-24 |
| Elektrische Nennwerte | 2-25 |
Karosserieabmessungen
| Abbildung | 2-26 |