Sollwerte und Verschleißgrenzen
|
2-21 |
| Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze |
| Feststellbremshebel | Bei angewandter Zugkraft von 196 N zurückgelegter Weg | 8-9 Rastpositionen | ||
| Bremspedal | Pedalhöhe (ohne Teppich) | M/T | 180 mm | |
| A/T | 184 mm | |||
| Spiel | 0,4-3,0 mm | |||
| Hauptzylinder | Spiel Kolben - Druckstange | 0 -0,4 mm | ||
| Bremsscheibe | Dicke | Vorne | 20,9 -21,1 mm | 19,0 mm |
| Hinten | 9,9 -10,1 mm | 8,0 mm | ||
| Schlag | - | 0,10 mm | ||
| Parallelität | - | 0,015 mm | ||
| Bremsklötze | Dicke vorne | 11,0 -11,7 mm | 1,6 mm | |
| Dicke hinten | 8,3-9,0 mm | 1,6 mm | ||
| Bremstrommel | I.D. | 219,9 -220,0 mm | 221 mm | |
| Bremsbacken | Bremsbelagdicke | 4,5 mm | 2,0 mm | |
| Bremskraftverstärker, Fahrzeug mit ABS | Werte bei einer Pedalbelastung von 196 N | Unterdruck
kPa (mmHg, inHg) |
N (kgf, lbf) | kPa (kgf/cm2, psi) |
| 0 (0, 0) | 98 (10, 22) | 0 (0, 0) | ||
| 294 (30, 66) | 1700 (17, 240) | |||
| 66.7 (500, 19.7) | 98 (10, 22) | 4600 (47, 670) | ||
| 294 (30, 66) | 10500 (107, 1500) | |||
| Bremskraftverstärker, Fahrzeug ohne ABS | Werte bei einer Pedalbelastung von 196 N | Unterdruck
kPa (mmHg, inHg) |
N (kgf, lbf) | kPa (kgf/cm2, psi) |
| 0 (0, 0) | 98 (10, 22) | 0 (0, 0) | ||
| 294 (30, 66) | 1700 (17, 240) | |||
| 66.7 (500, 19.7) | 98 (10, 22) | 4400 (45, 640) | ||
| 294 (30, 66) | 10500 (107, 1500) | |||
Klimaanlage
| Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand |
| Kältemittel | Typ | HFC-134 a (R-134 a) | |
| Fassungsvermögen, System | 500 -550 g | ||
| Kältemittelöl | Typ | SANDEN: SP-10 (Teile-Nr. 38897-P13-003 oder 38899-P13-A01) | |
| Bauteilvolumen | Kondensator | 25 mI | |
| Verdampfer | 45 ml | ||
| Jede Leitung/jeder Schlauch | 10 ml | ||
| Sammelbehälter | 10 ml | ||
| Kompressor | 130-150 ml | ||
| Kompressor | Anlaufspulenwiderstand | bei 20°C | 3,05 -3,35 Ohm |
| Spiel Riemenscheibe - Druckplatte | 0,5 ± 0,15 mm | ||
| Kompressor riemen
HINWEIS: Neuen Riemen auf neue Riemenspezifikation einstellen, Motor 5 Minuten laufen lassen, dann auf gebrauchte Riemenspezifikation einstellen. |
Durchhang bei 98 N in der Mitte zwischen den Riemenscheiben einwirkend | Gebrauchter Riemen: 8,5-11,0 mm | |
| Neuer Riemen: 5,0 -6,5 mm | |||
| Spannung (gemessen mit Riemenspannungsmesser) | Gebrauchter Riemen: 440 -590 N | ||
| Neuer Riemen: 930 -1125 N |