Sollwerte und Verschleißgrenzen
|
2-4 |
| Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze |
| Block | Motor-Zylinderkopf-Paßflächenverzug | 0,07 mm max. | 0,10 mm | |
| Bohrungsdurchmesser | 75,00 -75,02 mm | 75,07 mm | ||
| Konizität | - | 0,05 mm | ||
| Aufbohrgrenze | - | 0,5 mm | ||
| Kolben | Kolbenmantel, Außendurchmesser 13 mm von Unterkante des Kolbenmantels | 74,98 -74,99 mm | 74,97 mm | |
| Einbauspiel | 0,010 -0,040 mm | 0,05 mm | ||
| Ringnutbreite | Erster Ring | 1,020 -1,030 mm | 1,05 mm | |
| Zweiter Ring | 1,220 -1,230 mm | 1,25 mm | ||
| Ölabstreifring | 2,005 -2,020 mm | 2,05 mm | ||
| Kolbenringe | Spiel Kolbenring - Nut | Erster Ring | 0,035 -0,060 mm | 0,13 mm |
| Zweiter Ring | 0,030 -0,055 mm | 0,13 mm | ||
| Ringstoßspiel | Erster Ring | 0,15 -0,30 mm | 0,60 mm | |
| Zweiter Ring | 0,30 -0,45 mm | 0,60 mm | ||
| Ölabstreifring | 0,20 -0,70 mm | 0,80 mm | ||
| Kolbenbolzen | O.D. | 18,996 -19,000 mm | - | |
| Spiel Bolzen - Kolben | 0,010 -0,020 mm | - | ||
| Pleuelstange | Spiel Bolzen - Pleuelauge | 0,016 -0,036 mm | - | |
| Pleuelkopf-Bohrungsdurchmesser | 18,96 -18,98 mm | - | ||
| Durchmesser Pleuelfußbohrung | Motor D14Z6 | 43,0 mm | - | |
| Motor D16V1 | 48,0 mm | - | ||
| Axialspiel, an Kurbelwelle montiert | 0,15 -0,30 mm | 0,40 mm | ||
| Kurbelwelle | Durchmesser Hauptlagerzapfen | Motor D14Z6 | 44,976 -45,000 mm | - |
| Motor D16V1 | 54,976 -55,000 mm | - | ||
| Durchmesser Kurbelzapfen | Motor D14Z6 | 39,976 -40,000 mm | - | |
| Motor D16V1 | 44,976 -45,000 mm | - | ||
| Pleuel-/Hauptzapfenkonizität | 0,0025 mm | 0,005 mm | ||
| Pleuel-/Hauptzapfenunrundheit | 0,0025 mm | 0,005 mm | ||
| Axialspiel | 0,10 -0,35 mm | 0,45 mm | ||
| Schlag | 0,03 mm max. | 0,04 mm | ||
| Kurbelwellen-lager | Hauptlagerspiel, Motor D14Z6 | Lager Nr. 1
Lager Nr. 5 |
0,018 -0,036 mm | 0,05 mm |
| Lager Nr. 2
Lager Nr. 3 Lager Nr. 4 |
0,020 -0,038 mm | 0,05 mm | ||
| Hauptlagerspiel, Motor D16V1 | Lager Nr. 1
Lager Nr. 5 |
0,018 -0,036 mm | 0,05 mm | |
| Lager Nr. 2
Lager Nr. 3 Lager Nr. 4 |
0,024 -0,042 mm | 0,05 mm | ||
| Pleuellagerspiel | 0,024 -0,042 mm | 0,05 mm |