Wartungsplan für erschwerte Einsatzbedingungen
|
3-6 |
| Wartung bei angegebener Kilometerzahl oder zu angegebener Zeit (je nachdem, was zuerst eintritt). | km x 1000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Meilen x 1000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Monate | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Motoröl wechseln | Alle 10 000 km oder 6 Monate | ||||||||||
| Motorölfilter auswechseln |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Luftfilterelement auswechseln |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ventilspiel überprüfen | Alle 40 000 km | ||||||||||
| Kraftstoff-Filter auswechseln |
|
||||||||||
| Zündkerzen auswechseln | Alle 120 000 km | ||||||||||
| Keilriemen kontrollieren und nachstellen |
|
|
|
|
|
||||||
| Leerlaufdrehzahl überprüfen |
|
||||||||||
| Motorkühlmittel auswechseln | Nach 200 000 km oder 10 Jahren, dann alle 100 000 km oder 5 Jahre wechseln. | ||||||||||
| Getriebeöl auswechseln | Alle 60 000 km oder 4 Jahre | ||||||||||
| Vordere und hintere Bremsen überprüfen | Alle 10 000 km oder 6 Monate | ||||||||||
| Bremsflüssigkeit auswechseln | Alle 3 Jahre | ||||||||||
| Einstellung der Feststellbremse überprüfen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beleuchtungseinstellung überprüfen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Testfahrt (Geräusche, Fahrverhalten, Armaturenfunktion) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eine Sichtprüfung der folgenden Elemente durchführen: | |||||||||||
| Spurstangenköpfe, Lenkgetriebe und Manschetten | Alle 10 000 km oder 6 Monate | ||||||||||
| Aufhängungsbauteile | |||||||||||
| Antriebswellenmanschetten | |||||||||||
| Bremsschläuche und -leitungen (einschließlich ABS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Alle Flüssigkeitsstände und Zustand von Flüssigkeiten | |||||||||||
| Auspuffanlage | |||||||||||
| Kraftstoffleitungen und -anschlüsse | |||||||||||
| Reifenzustand | |||||||||||
Den Wartungsplan für erschwerte Einsatzbedingungen befolgen, wenn das Fahrzeug VORWIEGEND unter einer oder mehreren der folgenden Einsatzbedingungen gefahren wird:
HINWEIS: Wenn das Fahrzeug GELEGENTLICH unter erschwerten Einsatzbedingungen gefahren wird, gilt der Wartungsplan für normale Einsatzbedingungen auf den Seiten 3-4 und 3-5