Kraftstoff- und Abgassysteme
|
11-470 | ||||
| DTC (MIL- Anzeige) | Erfaßtes Element | Seite | ||
| 0 | MIL leuchtet nicht auf oder geht nicht aus, kein DTC gespeichert | (siehe Seite 11-540) | ||
| 1 | Primäre beheizte Lambda-Sonde (Primäre HO2S, Sonde 1)*1 | (siehe Seite 11-512) | ||
| 3 | Ansaugunterdruck-(MAP-)Sensor | (siehe Seite 11-513) | ||
| 4 | Kurbelwellenpositions-(CKP-)Sensor | (siehe Seite 11-515) | ||
| 6 | Kühlmitteltemperatur-(ECT-)Sensor | (siehe Seite 11-516) | ||
| 7 | Drosselklappenwinkelgeber (TP-Geber) | (siehe Seite 11-519) | ||
| 8 | TDC-Sensor (Oberer Totpunkt) | (siehe Seite 11-521) | ||
| 10 | Ansauglufttemperatur-(IAT-)Sensor | (siehe Seite 11-522) | ||
| 11 | Leerlaufgemischeinsteller (IMA)*2 | (siehe Seite 11-524) | ||
| 12 | Abgasrückführungs-(EGR-)Ventilhubsensor*1 | (siehe Seite 11-576) | ||
| 13 | Luftdruck-(BARO-)Sensor*1 | (siehe Seite 11-526) | ||
| 14 | Leerlaufluftsteuer-(IAC-)Ventil | (siehe Seite 11-556) | ||
| 17 | Fahrgeschwindigkeitssensor | (siehe Seite 11-527) | ||
| 21 | VTEC-System | (siehe Seite 11-528) | ||
| 23 | Klopfsensor | (siehe Seite 11-531) | ||
| 34 | Motorsteuergerät (ECM)/Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) - Unerwartete Spannung in der Stromkreischaltung | (siehe Seite 11-533) | ||
| 39 | Störung in der seriellen Datenübertragung | Siehe Fehlersuche für das Multiplex-Steuersystem durchführen (siehe Seite 22-273). | ||
| 41 | Heizelement der primären beheizten Lambda-Sonde (Primäre HO2S)*1 | (siehe Seite 11-535) | ||
| 63 | Sekundäre beheizte Lambda-Sonde (Sekundäre HO2S)*1 | (siehe Seite 11-537) | ||
| 65 | Heizelement der sekundären beheizten Lambda-Sonde (Sekundäre HO2S)*1 | (siehe Seite 11-538) | ||
| 70 | Automatikgetriebe*3 | Siehe Fehlersuch-Index für das Automatikgetriebe | ||
*1: Modell mit TWC
*2: Modell ohne TWC
*3: A/T