Kraftstoff- und Abgassysteme
|
11-9 | |||||||
| Scanner-DTC | Honda-DTC | Erfaßtes Element | Seite | ||||
| DTC | Vorübergeh- ender DTC | DTC (MIL- Anzeige*) | Vorüberge- hender DTC | ||||
| P1361 | - | 8-2 (8) | - | Oberer Totpunkt-(TDC-)Sensor – Zeitweilige Unterbrechung | (siehe Seite 11-98) | ||
| P1362 | - | 8-1 (8) | - | Oberer Totpunkt-(TDC-)Sensor – Kein Signal | (siehe Seite 11-98) | ||
| P1491 | P1491 | 12-3 (12) | T12-3 | Abgasrückführung-(EGR-)Ventil – Unzureichender Hub | (siehe Seite 11-154) | ||
| P1498 | - | 12-2 (12) | - | Schaltkreis des Abgasrückführungs-(EGR-)Ventilpositionssensors – Hohe Spannung | (siehe Seite 11-158) | ||
| P1519 | - | 14-3 (14) | - | Störung im Schaltkreis des Leerlaufluftsteuer-(IAC-)Ventils | (siehe Seite 11-117) | ||
| P1607 | - | 0-2 | - | Motorsteuergerät (ECM)/Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) - Störung im internen Schaltkreis | (siehe Seite 11-99) | ||
| P17xx** *2 | - | 70-3 (70)*2 | - | Störung im Automatikgetriebesystem*2 | Siehe Fehlersuch-Index für das Automatikgetriebe | ||
*: Diese DTCs werden durch Blinkzeichen der MIL bei angeschlossenem SCS-Überbrückungsstecker angezeigt.
**: Manchmal leuchten D-Anzeigeleuchte und MIL gleichzeitig auf.
*1: Motor D16W7, D16V1
*2: A/T
*3: M/T