Stromverteilung
|
22-43 |
Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum
| Sicherungs-
Nr. |
Ampere | Kabelfarbe | Geschützte Bauteile bzw. Schaltkreise |
| 1 | 20 A | BLU/YEL | Kondensatorlüftermotor |
| BLU/RED | Klimaanlagen-Kompressorkupplung | ||
| 2 | 15 A | WHT/GRN | Armaturentafelleuchten, vordere Parkleuchten, vordere Seitenmarkierungsleuchten (Modell KK), Multiplex-Steuergerät (Modell KG), Kennzeichenleuchten, Schlußleuchten, Schlußleuchtenrelais |
| 3 | 7,5 A | WHT/BLU | Deckenleuchten, Leseleuchten, Kofferraumleuchten |
| 4 | 20 A | BLU/BLK | Kühlerlüftermotor |
| 5 | 10 A | WHT/BLK | Warnblinkleuchte (Modell KM, KP), Alarmanlagen-Steuergerät (Modell KK: EX, Modell KH, Modell TR: 1.6 ES, Modell KG: 1.6 ES, Modell KN), Blinker-/Warnblinkrelais |
| 6 | 15 A | WHT/BLK | CKP-Sensor, ECM/PCM, Einspritzventile, IAC-Ventil, Wegfahrsperrenempfänger, PGM-FI-Hauptrelais 1 und 2, TDC-Sensor |
| 7 | 15 A | WHT/GRN | ABS-Modulator-Steuergerät, Bremsleuchten, Cruise-Control-Einheit, ECM, Multiplex-Steuergerät, PCM, Alarmanlagen-Sirene (Modell KK: EX, Modell KH, Modell TR: 1.6 ES, Modell KG: 1.6 ES, Modell KN), Alarmanlagen-Sirene (Modell KK: EX, Modell KH, Modell TR: 1.6 ES, Modell KG: 1.6 ES, Modell KN), Wählhebelsperrmagnet (Modell KH) |
| 8 | 20 A | WHT/GRN | ABS-Modulator-Steuergerät |
| 9 | 10 A | WHT/RED | Stereoanlage, Datenübertragungsstecker, Instrumentenbaugruppe, Multiplex-Steuergerät, Wegfahrsperren-Anzeigeleuchte, Wegfahrsperrenempfänger, Fernbedienungsempfänger, Alarmanlagen-Steuergerät (Modell KK: EX, Modell KH, Modell TR: 1.6 ES, Modell KG: 1.6 ES, Modell KN) |
| 10 | 40 A | WHT/RED | ABS-Modulator-Steuergerät |
| 11 | 30 A | BLK | Heckscheibenheizung |
| 12 | 40 A | BLU/WHT | Lüftermotor |
| 13 | 40 A | WHT/BLK | Fensterhebermotoren, Schiebedachmotor |
| 14 | 40 A | WHT/RED | Sicherungen Nr. 3, 5, 15 und 16 (im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum) |
| 15 | 15 A | RED/YEL | Fernlichtkontrolleuchte, Scheinwerferwaschanlagen-Steuergerät, linker Scheinwerfer |
| 16 | 20 A | WHT | Multiplex-Steuergerät |
| 17 | 15 A | RED | Rechter Scheinwerfer |
| 18 | 60 A | WHT/BLU | EPS-Steuergerät |
| 19 | 80 A | ——— | Batterie, Stromverteiler |
| 20 | 50 A*¹
40 A*² |
WHT | Zündschalter (BAT) |
*¹: Modell KB, KG, TR, KE
*²: Außer Modell KB, KG, TR, KE

: Ersatzsicherung