SRS
|
23-53 | ||||||||
| Stecker-Nr. *1 | Kabelbaum und Stecker | Klemme | Anmerkung *2 | Bezugs-Nr. | ||||
| Stecker | Buchse | |||||||
| U1o | 18P-Stecker des Armaturentafelkabelbaums B | O | a | 1 | ||||
| U2o | 18P-Stecker des Bodenkabelbaums | O | a | 2 | ||||
| U3o | 8P-Stecker des Bodenkabelbaums | O | a | 3 | ||||
| F1o | 2P-Stecker des Armaturentafelkabelbaums B | O | a | 4 | ||||
| F2o | 18P-Stecker des Bodenkabelbaums | O | 5 | |||||
| F3o | 17P-Stecker des Armaturentafelkabelbaums B | O | 6 | |||||
| D1 | D1o | 2P-Stecker des Fahrer-Airbags | O | ab | 7 | |||
| D1i | 2P-Stecker der Kabelrolle | O | 8 | |||||
| D2 | D2o | 4P-Stecker der Kabelrolle | O | a | 8 | |||
| D2i | 4P-Stecker des Armaturentafelkabelbaums B | O | 7 | |||||
| P1 | P1o | 2P-Stecker des Beifahrer-Airbags | O | ab | 10 | |||
| P1i | 2P-Stecker des Armaturentafelkabelbaums B | O | 9 | |||||
| TL1 | TL1o | 2P-Stecker des linken Gurtstraffers | O | ab | 10 | |||
| TL1i | 2P-Stecker des Bodenkabelbaums | O | 9 | |||||
| TR1 | TR1o | 2P-Stecker des rechten Gurtstraffers | O | ab | 10 | |||
| TR1i | 2P-Stecker des Bodenkabelbaums | O | 9 | |||||
| T2 | T2o | 4P-Stecker des Bodenkabelbaums | O | a | 7 | |||
| T2i | 4P-Stecker des Armaturentafelkabelbaums B | O | 8 | |||||
| SD(L) | SD(L)o | 2P-Stecker des Fahrer-Seitenairbags | O | abc | 11 | |||
| SD(L)i | 2P-Stecker des Bodenkabelbaums | O | 12 | |||||
| SP(R) | SP(R)o | 2P-Stecker des Beifahrer-Airbags | O | abc | 11 | |||
| SP(R)i | 2P-Stecker des Bodenkabelbaums | O | 12 | |||||
| FS | FSL1i | 2P-Stecker des Motorraum-Kabelbaums | O | ac | 13 | |||
| FSR1i | 2P-Stecker des Motorraum-Kabelbaums | O | 13 | |||||
| FS2 | FS2o | 4P-Stecker des Motorraum-Kabelbaums | O | a | 8 | |||
| FS2i | 4P-Stecker des Armaturentafelkabelbaums B | O | 7 | |||||
| ID(L)I | 2P-Stecker des Bodenkabelbaums | O | ac | 13 | ||||
| IP(R)I | 2P-Stecker des Bodenkabelbaums | O | 13 | |||||
| O1i | 8P-Stecker des Kabelbaums der OPDS-Einheit | O | 14 | |||||
| C1 | 22P-Stecker des Armaturentafelkabelbaums A | O | 17, 18 | |||||
| C2 | 22P-Stecker des Armaturentafelkabelbaums A | O | 19, 20 | |||||
| C3 | 6P-Stecker des Armaturentafelkabelbaums A | O | 21 | |||||
| C4 | 6P-Stecker des Bodenkabelbaums | O | 22 | |||||
*1: Die Steckernummern in diesem Kapitel unterscheiden sich von denjenigen in anderen Kapiteln.
*2: Hinweis
a: Federbelasteter Schnappstecker
b: Mit integriertem Kurzschlußstecker
c: Wasserdichter Stecker