Konstruktionsdaten
|
2-21 | |||
| Gegenstand | Messung | Bestimmung | Spezifikation |
| ELEKTRISCHE KENNWERTE | Batterie | 12 V - 36 AH/5 Stunden*1 | |
| 12 V - 38 AH/5 Stunden*2 | |||
| Anlasser | DENSO | 12 V - 1,0 kW | |
| MITSUBA | 12 V - 1,2 kW | ||
| Generator | 12 V - 70 A | ||
| Sicherungen | Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum | 80 A, 60 A, 40 A, 30 A, 20 A, 15 A, 10 A, 7,5 A | |
| Sicherungs-/Relaiskasten im Fussraum | 30 A, 20 A, 15 A, 10 A, 7,5 A | ||
| Glühlampen | Scheinwerfer (Fernlicht) | 12 V - 60 W | |
| Scheinwerfer (Abblendlicht) | 12 V - 55 W | ||
| Vordere Blinkleuchte/ vordere seitliche Markierungsleuchten | 12 V - 21 W/5 W | ||
| Vordere Positionsleuchten | 12 V - 5 W/3 CP (Kandela) | ||
| Vordere Parkleuchten | 12 V - 5 W | ||
| Seitliche Blinkleuchten | 12 V - 21 W | ||
| Hintere Blinkleuchten | 12 V - 21 W | ||
| Brems-/Schluß-/hintere seitliche Markierungsleuchte | 12 V - 21W/5 W | ||
| Nebelschlußleuchte | 12 V - 21 W | ||
| Innere Schlußleuchte | 12 V - 5 W | ||
| Hochgesetzte Bremsleuchte | 12 V - 21 W | ||
| Rückfahrscheinwerfer | 12 V - 21 W | ||
| Kennzeichenleuchte | 12 V - 3 CP | ||
| Deckenleuchte | 12 V - 8 W | ||
| Kofferraumleuchte | 12 V - 5 W | ||
| Individuelle Kartenleseleuchte | 12 V - 8 W | ||
| Leseleuchten | 14 V - 8 W: ohne Schiebedach 12 V - 5 W: mit Schiebedach | ||
| Instrumentenbeleuchtung | 14 V - 1,4 W | ||
| Anzeigeleuchte | 12 V - 1,12 W | ||
| Nebelscheinwerfer | 12 V - 55 W | ||
| Nebelschlußleuchte | 12 V - 21 W | ||
| Handschuhfachleuchte | 12 V - 3,4 W | ||
| Seitliche Blinkleuchte | 12 V - 5 W |
*1: Modelle KK, KX
*2: Außer Modelle KK, KX