Technische Daten |
Sollwerte und Verschleißgrenzen
| Motorelektrik | 2-2 |
| Motorbaugruppe | 2-2 |
| Zylinderkopf | 2-3 |
| Motorblock | 2-5 |
| Schmierung | 2-5 |
| Kühlung | 2-5 |
| Kraftstoff und Abgas | 2-6 |
| Kupplung | 2-6 |
| Schaltgetriebe und Differential | 2-7 |
| Automatikgetriebe und A/T-Diffrential | 2-9 |
| Lenkung | 2-15 |
| Aufhängung | 2-15 |
| Bremsen | 2-16 |
| Klimaanlage | 2-16 |
Konstruktionsdaten
| Abmessungen | 2-17 |
| Gewicht | 2-17 |
| Motor | 2-18 |
| Anlasser | 2-19 |
| Kupplung | 2-19 |
| Automatikgetriebe | 2-19 |
| Lenkung | 2-19 |
| Aufhängung | 2-19 |
| Radeinstellung | 2-20 |
| Bremsen | 2-20 |
| Reifen | 2-20 |
| Klimaanlage | 2-20 |
| Elektrische Kennwerte | 2-21 |
Karosserieabmessungen
| Abbildung | 2-22 |