Sollwerte und Verschleißgrenzen
|
2-5 | ||||||
| Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze | ||
| Kurbelwelle | Hauptzapfendurchmesser | Motor D17A2, D17A5, D17A8, D17A9 | 54,976-55,000 mm | - | ||
| Kurbelzapfendurchmesser | Motor D17A2, D17A5, D17A8, D17A9 | 44,976-45,000 mm | - | |||
| Kurbel/Hauptzapfenkonus | 0,0025 mm | 0,005 mm | ||||
| Kurbel/Hauptzapfenunrundheit | 0,0025 mm | 0,005 mm | ||||
| Axialspiel | 0,10-0,35 mm | 0,45 mm | ||||
| Schlag | max. 0,03 mm | 0,04 mm | ||||
| Kurbelwellenlager | Radialspiel Hauptlager - Zapfen bei Motor D117A2, D17A5, D17A8, D17A9 | Zapfen Nr. 1 Zapfen Nr. 5 |
0,018-0,036 mm | 0,05 mm | ||
| Zapfen Nr. 2 Zapfen Nr. 3 Zapfen Nr. 4 |
0,024-0,042 mm | 0,05 mm | ||||
| Spiel des Plauellagers | 0,024-0,042 mm | 0,05 mm | ||||
Schmierung
| Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze |
| Motoröl | Füllmenge | Motor D17A2, D17A5, D17A9 | 4,2 l bei Motorüberholung 3,5 l bei Ölwechsel, einschließlich Filter 3,3 l bei Ölwechsel, ohne Filter |
|
| Motor D17A8 | 4,2 l bei Motorüberholung 3,2 l bei Ölwechsel, einschließlich Filter 3,0 l bei Ölwechsel, ohne Filter |
|||
| Ölpumpe | Spiel Innenrotor - Außenrotor | 0,06-0,18 mm | 0,20 mm | |
| Spiel Pumpengehäuse - Außenrotor | 0,10-0,18 mm | 0,20 mm | ||
| Axialspiel Pumpengehäuse - Rotor | 0,02-0,07 mm | 0,15 mm | ||
| Öldruck bei Öltemperatur von 80°C | Im Leerlauf | min. 70 kPa (0,7kg/cm2) | ||
| bei 3000 min-1 | min. 340 kPa (3,5 kg/cm2) | |||
Kühlung
| Gegenstand | Messung | Bestimmung | Standard oder Neu | Verschleißgrenze |
| Kühler | Kühlerfüllmenge (einschließlich Motor, Heizung, Schläuche und Behälter) | M/T: Motorüberholung | 5,1 l | |
| M/T: Kühlmittelwechsel | 4,0 l | |||
| A/T: Motorüberholung | 5,0 l | |||
| A/T: Kühlmittelwechsel | 3,9 l | |||
| Behälter | Kühlmittelfüllmenge | 0,4 l | ||
| Kühlerdeckel | Öffnungsdruck | 93-123 kPa (0,95-1,25 kg/cm2 ) | ||
| Thermostat | Öffnungstemperatur | Öffnungsbeginn | 76-80°C | |
| Ganz geöffnet | 90°C | |||
| Ventilhub bei voller Öffnung | min. 8,0 mm | |||
| Kühlerlüfterschalter | Einschalttemperatur des Thermoschalters | 91-95°C | ||
| Ausschalttemperatur des Thermoschalters | 3-8°C von der tatsächlichen Einschalttemperatur subtrahieren | |||