Konstruktionsdaten |
2-30 |
| Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Spezifikation |
| ABMESSUNGEN | Gesamtlänge | 4-türiges Modell | 4460 mm*1 |
| 4450 mm*2 | |||
| 4435 mm*3 *4 | |||
| 5-türiges Modell | 4285 mm | ||
| Coupé | 4440 mm | ||
| Gesamtbreite | 4-türiges Modell | 1715 mm | |
| 1720 mm*3 | |||
| 1695 mm*4 | |||
| 5-türiges Modell | 1695 mm | ||
| Coupé | 1695 mm | ||
| Gesamthöhe | 4-türiges Modell | 1445 mm | |
| 1440 mm*2 *3 *4 | |||
| 5-türiges Modell | 1495 mm | ||
| 1585 mm*5 | |||
| Coupé | 1415 mm*8 | ||
| 1400 mm*9 | |||
| Radstand | 4-türiges Modell | 2625 mm | |
| 2620 mm*2 *3 *4 | |||
| 5-türiges Modell | 2680 mm*7 | ||
| 2685 mm*6 | |||
| Coupé | 2620 mm | ||
| Spur | Vorne (4-Türer) | 1471 mm | |
| 1470 mm*2 *3 *4 | |||
| Vorne (5-Türer) | 1470 mm*7 | ||
| 1472 mm*6 | |||
| Vorne (Coupé) | 1465 mm | ||
| Hinten (4-Türer) | 1478 mm | ||
| 1470 mm*2 *3 | |||
| 1465 mm*4 | |||
| Hinten (5-Türer) | 1470 mm*7 | ||
| 1489 mm*6 | |||
| Hinten (Coupé) | 1470 mm | ||
| Bodenfreiheit | 104 mm | ||
| Sitzanzahl | Fünf | ||
| GEWICHT | Leergewicht | 4-Türer (M/T) | 1077-1144 kg |
| 1100-1135 kg*2 | |||
| 4-Türer (A/T) | 1106-1170 kg | ||
| 1125-1160 kg*2 | |||
| 4-Türer (HMM) | 1140-1145 kg | ||
| 5-Türer (M/T) | 1130-1195 kg | ||
| 1160-1190 kg*2 | |||
| 5-Türer (A/T) | 1164-1221 kg | ||
| 1185-1215 kg*2 | |||
| Coupé (M/T) | 1103-1171 kg | ||
| Coupé (A/T) | 1128-1196 kg | ||
| Zulässiges Gesamtgewicht | Europa-Modell | 1620-1660 kg | |
| 4-Türer (Modell KY) | 1555 kg | ||
| Coupé | 1575 kg | ||
| Zulässiges Fahrzeuggesamtgewicht (ADR)*2 | 4-Türer | 1580 kg | |
| 5-Türer (M/T) | 1640 kg | ||
| 5-Türer (A/T) | 1660 kg |
*1: Europa-Modell
*2: Australisches Modell
*3: Saudi-arabisches Modell
*4: Hongkong-Modell
*5: Mit Dachantenne
*6: Europa-Modell (bei zulässigem Gesamtgewicht)
*7: Außer Europa-Modell:
*8: Modell KK
*9: Außer Modell KK