Technische Daten |
Sollwerte und Verschleißgrenzen
| Motorelektrik | 2-2 |
| Motorbaugruppe | 2-3 |
| Zylinderkopf | 2-4 |
| Motorblock | 2-8 |
| Motorschmierung | 2-12 |
| Kühlung | 2-12 |
| Kraftstoff- und Abgasanlage | 2-13 |
| Kupplung | 2-14 |
| Schaltgetriebe und Differential | 2-15 |
| Automatikgetriebe und A/T-Differential | 2-17 |
| Honda Multi Matic-Getriebe und HMM-Differential | 2-24 |
| Lenkung | 2-28 |
| Aufhängung | 2-28 |
| Bremsen | 2-29 |
| Klimaanlage | 2-29 |
Konstruktionsdaten
| Abmessungen | 2-30 |
| Gewicht | 2-30 |
| Motor | 2-31 |
| Anlasser | 2-32 |
| Kupplung | 2-32 |
| Schaltgetriebe | 2-32 |
| Automatikgetriebe | 2-32 |
| Honda Multi Matic-Getriebe | 2-33 |
| Lenkung | 2-33 |
| Aufhängung | 2-33 |
| Radeinstellung | 2-33 |
| Bremsen | 2-33 |
| Reifen | 2-33 |
| Klimaanlage | 2-34 |
| Elektrische Nennwerte | 2-35 |
Karosserieabmessungen
| 4-türiges Modell | 2-36 |
| 5-türiges Modell | 2-37 |
| Coupé | 2-38 |