Konstruktionsdaten
|
2-32 |
| Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Spezifikation |
| MOTOR | Schmierung | Druck- und Ölsumpfschmierung, Trochoidpumpe | |
| Ölpumpen-Fördermenge | bei 6.000 U/min | 36,4 l /Minute | |
| Wasserpumpen-Fördermenge | bei 6.000 U/min | 130 l /Minute | |
| Erforderlicher Kraftstoff (4-türige und 5-türige (in Japan produzierte) Modelle) | Modelle KQ, KK, KX, KP, KV, KH, KN, KU | UNVERBLEITES Benzin mit 86 ROZ oder höher | |
| Modelle KE, KG, KB | Super BLEIFREI mit 93 ROZ oder höher | ||
| Modelle KY, KF, KW, KT | VERBLEITES Benzin mit 86 ROZ (UNVERBLEITES Benzin mit 86 ROZ kann auch verwendet werden) | ||
| Erforderliches Kraftstoff (5-türiges (in GB produziertes) Modell) | Modell KK | UNVERBLEITES Benzin mit 91 ROZ oder höher | |
| Modelle KB, KE, KG, KR | Super BLEIFREI mit 95 ROZ oder höher | ||
| Modell KX | UNVERBLEITES Benzin mit 91 ROZ oder höher (Benzin mit einer 95 ROZ oder Super BLEIFREI kann auch verwendet werden.) |
||
| Modell KY | VERBLEITES Benzin mit 91 ROZ (UNVERBLEITES Benzin mit 91 ROZ kann auch verwendet werden) | ||
| Erforderlicher Kraftstoff (Coupé) | Modelle KE, KG, KR, KS | UNVERBLEITES Benzin mit 95 ROZ oder höher | |
| Modell KY | VERBLEITES Benzin mit 91 ROZ (UNVERBLEITES Benzin mit 91 ROZ kann auch verwendet werden) | ||
| STARTER | Typ | Getriebeuntersetzung | |
| Normale Ausgangsleistung | 0,8 kW, 1,0 kW, 1,2 kW | ||
| Zeitnennwert | 30 Sekunden | ||
| Drehrichtung | Vom Zahnrad her gesehen im Uhrzeigersinn | ||
| KUPPLUNG | Kupplung | M/T | Einscheiben-Trockenkupplung (Membranfeder) |
| A/T | Drehmomentwandler | ||
| Kupplungsreibfläche | M/T | 176 cm3 | |
| SCHALTGETRIEBE | Typ | Synchrongetriebe, 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang | |
| Primäruntersetzung | Direkt 1:1 | ||
| Übersetzungsverhältnis | 1. Gang | Motoren D14/D16/D17, T-Türer: 3,142
Andere Motoren 3,461 |
|
| 2. Gang | Motor D14, 4-Türer: 1,750; andere Motoren 1,869 | ||
| 3. Gang | 1,241 | ||
| 4. Gang | Motor D15,Modell KU: 0,911; andere Motoren 0,969 | ||
| 5. Gang | Motor D15,Modell KU: 0,756; andere Motoren 0,805 | ||
| Rückwärtsgang | 3,230 | ||
| Achsantriebsuntersetzung | Typ | Einzelnes Schrägzahnrad | |
| Übersetzungsverhältnis | 4,411 | ||
| AUTOMATIKGETRIEBE | Typ | Elektronische gesteuertes Automatikgetriebe, 4 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang | |
| Primäruntersetzung | Direkt 1:1 | ||
| Übersetzungsverhältnis | 1. Gang | 2,722 | |
| 2. Gang | Motor D17A2 (Modell KU): 1,516, andere Modelle: 1,468 | ||
| 3. Gang | Motor D17A2, Modell KU: 1,078, andere Modelle: 0,975 | ||
| 4. Gang | Motor D17A2, Modell KU: 1,516, andere Modelle: 0,674 | ||
| Rückwärtsgang | 1,955 | ||
| Achsantriebsuntersetzung | Typ | Einzelnes Schrägzahnrad | |
| Übersetzungsverhältnis | Motor D15Y6, Modell KU: 4,066, andere Modelle: 4,357 |