Sollwerte und Verschleißgrenzen
|
2-4 |
| Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze |
| Block | Motor-Zylinderkopf-Passflächenverzug | 0,07 mm max. | 0,10 mm | |
| Bohrungsdurchmesser | A oder l | 86,010 - 86,020 mm | 86,070 mm | |
| B oder ll | 86,000 - 86,010 mm | 86,070 mm | ||
| Konizität | - | 0,05 mm | ||
| Aufbohrgrenze | - | 0,25 mm | ||
| Kolben | Kolbenmantel, Außendurchmesser 11 mm von Unterkante des Kolbenmantels | Kein Buchstabe oder A | 85,980 - 85,990 mm | 85,930 mm |
| Buchstabe B | 8,970 - 85,980 mm | 85,920 mm | ||
| Einbauspiel | 0,020 - 0,040 mm | 0,05 mm | ||
| Ringnutbreite | Erster Ring | 1,235 - 1,245 mm | 1,265 mm | |
| Zweiter Ring | 1,230 - 1,240 mm | 1,260 mm | ||
| Ölabstreifring | 2,005 - 2,025 mm | 2,05 mm | ||
| Kolbenring | Spiel Kolbenring - Nut | Erster Ring | 0,040 - 0,065 mm | 0,13 mm |
| Zweiter Ring | 0,045 - 0,070 mm | 0,13 mm | ||
| Ringstoßspiel | Erster Ring | 0,20 - 0,35 mm | 0,60 mm | |
| Zweiter Ring | 0,50 - 0,65 mm | 0,75 mm | ||
| Ölabstreifring | 0,20 - 0,70 mm | 0,80 mm | ||
| Kolbenbolzen | O.D. | 21,961 - 21,965 mm | 21,953 mm | |
| Spiel Bolzen - Kolben | -0,005- +0,002 mm | 0,005 mm | ||
| Pleuelstange | Spiel Bolzen - Pleuelauge | 0,005 - 0,015 mm | 0,02 mm | |
| Durchmesser Pleuelkopfbohrung | 21,970 - 21,976 mm | - | ||
| Durchmesser Pleuelfußbohrung | 51,0 mm | - | ||
| Axialspiel, an Kurbelwelle montiert | 0,15 - 0,30 mm | 0,40 mm | ||
| Kurbelwelle | Durchmesser Hauptlagerzapfen | Lager Nr. 1
Nr. 2 Nr. 4 Nr. 5 |
54,980 - 55,004 mm | - |
| Nr. 3 | 54,974 - 54,996 mm | - | ||
| Durchmesser Kurbelzapfen | 47,976 - 48,000 mm | - | ||
| Konizität Kurbel-/Hauptlagerzapfen | 0,005 mm max. | 0,010 mm | ||
| Unrundheit Kurbel-/Hauptlagerzapfen | 0,005 mm max. | 0,010 mm | ||
| Axialspiel | 0,10 - 0,35 mm | 0,45 mm | ||
| Schlag | 0,02 mm max. | 0,03 mm | ||
| Kurbelwellenlager | Hauptlagerspiel | Nr. 1
Nr. 2 Nr. 4 Nr. 5 |
0,017 - 0,041 mm | 0,050 mm |
| Nr. 3 | 0,025 - 0,049 mm | 0,055 mm | ||
| Pleuellagerspiel | 0,033 - 0,061 mm | 0,072 mm |