Technische Daten |
Sollwerte und Verschleißgrenzen
| Motorelektrik | 2-2 |
| Motorbaugruppe | 2-2 |
| Zylinderkopf | 2-3 |
| Motorblock | 2-4 |
| Motorschmierung | 2-5 |
| Kühlung | 2-5 |
| Kraftstoff- und Abgasanlage | 2-5 |
| Kupplung | 2-6 |
| Schaltgetriebe und Differential | 2-7 |
| Lenkung | 2-9 |
| Aufhängung | 2-9 |
| Bremsen | 2-10 |
Konstruktionsdaten
| Abmessungen | 2-11 |
| Gewicht | 2-11 |
| Motor | 2-11 |
| Starter | 2-12 |
| Kupplung | 2-12 |
| Schaltgetriebe | 2-12 |
| Lenkung | 2-12 |
| Aufhängung | 2-12 |
| Radeinstellung | 2-12 |
| Bremsen | 2-12 |
| Reifen | 2-12 |
| Elektrische Nennwerte | 2-13 |
Karosserieabmessungen
| Abbildung | 2-14 |