Sollwerte und Verschleißgrenzen
|
2-9 |
| Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze |
| Lenkrad | Drehspiel (gemessen an Außenkante) | Bei laufendem Motor | 0 - 10 mm | - |
| Anlaufbelastung (gemessen an Außenkante) | Bei laufendem Motor | 29 N | - | |
| Lenkgetriebe | Winkel der Zahnstangenführungs-schraube (aus arretierter Position gelöst) | 15° max. |
Aufhängung
| Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze |
| Radeinstellung | Radsturz | Vorne | 0°00' + 45' | |
| Hinten | -0°45' + 45' | |||
| Nachlauf | Vorne | 1°33' + 1° | ||
| Gesamtspur | Vorne | 0 +3 mm | ||
| Hinten | Einstellen: Vorspur 2+2 -1 mm
Überprüfen: Vorspur 2 + 3 mm |
|||
| Vorderraddrehwinkel | Innenrad | 40°00' + 2° | ||
| Außenrad | 31°00' (Bezugswert) | |||
| Leichtmetallrad | Schlag | Axial | 0 - 0,7 mm | 2,0 mm |
| Radial | 0 - 0,7 mm | 1,5 mm | ||
| Stahlrad | Schlag | Axial | 0 - 1,0 mm | 2,0 mm |
| Radial | 0 - 1,0 mm | 1,5 mm | ||
| Radlager | Axialspiel | Vorne | 0 - 0,05 mm | |
| Hinten | 0 - 0,05 mm | |||