Konstruktionsdaten |
2-26 | |||||
| Gegenstand | Messung | Bestimmung | Spezifikation | ||
| ABMESSUNGEN | Gesamtlänge | 4-Türer | 4.460 mm*1 | ||
| 4.450 mm*2 | |||||
| 4.435 mm*3 *4 | |||||
| 5-Türer | 4.285 mm | ||||
| Gesamtbreite | 4-Türer | 1.715 mm | |||
| 1.720 mm*3 | |||||
| 1.695 mm*4 | |||||
| 5-Türer | 1.695 mm | ||||
| Gesamthöhe | 4-Türer | 1.445 mm | |||
| 1,440 mm (56.7 in.)*2 *3 *4 | |||||
| 5-Türer | 1.495 mm | ||||
| 1,585 mm (62.4 in.)*5 | |||||
| Radstand | 4-Türer | 2.625 mm | |||
| 2.620 mm*2 *3 *4 | |||||
| 5-Türer | 2.680 mm*6 | ||||
| 2.685 mm*7 | |||||
| Spur | Vorne (4-Türer) | 1.471 mm | |||
| 1.470 mm*2 *3 *4 | |||||
| Vorne (5-Türer) | 1.470 mm*6 | ||||
| 1.472 mm*7 | |||||
| Hinten (4-Türer) | 1.478 mm | ||||
| 1.470 mm*2 *3 | |||||
| 1.465 mm*4 | |||||
| Hinten (5-Türer) | 1.470 mm*6 | ||||
| 1.489 mm*7 | |||||
| Bodenfreiheit | 104 mm | ||||
| Sitzplatzanzahl | Fünf | ||||
| GEWICHT | Leergewicht | 4-Türer (M/T) | 1.077-1.144 kg | ||
| 1.100-1.135 kg*2 | |||||
| 4-Türer (A/T) | 1.106-1.170 kg | ||||
| 1.125-1.160 kg*2 | |||||
| 4-Türer (HMM) | 1.140-1.145 kg | ||||
| 5-Türer (M/T) | 1.130-1.195 kg | ||||
| 1.160-1.190 kg*2 | |||||
| 5-Türer (A/T) | 1.164-1.221 kg | ||||
| 1.185-1.215 kg*2 | |||||
| Max. zulässiges Gewicht | 4-Türer | ||||
| 4-door (KY model) | 1.555 kg | ||||
| Max. zulässiges Gewicht (beladen) (ADR)*2 | 4-Türer | 1.580 kg | |||
| 5-Türer (M/T) | 1.640 kg | ||||
| 5-Türer (A/T) | 1.660 kg | ||||
*1: Europa-Modell
*2: Australien-Modell
*3: Saudi-Arabien-Modell
*4: Hongkong-Modell
*5: mit Dachantenne
*6: Europa-Modell (MPW-Bedingung)
*7: Außer Europa-Modell