Technische Daten |
Sollwerte und Verschleißgrenzen
| Motorelektrik | 2-2 |
| Motorbaugruppe | 2-3 |
| Zylinderkopf | 2-4 |
| Motorblock | 2-6 |
| Schmierung | 2-7 |
| Kühlung | 2-8 |
| Kraftstoff und Abgas | 2-9 |
| Kupplung | 2-10 |
| Schaltgetriebe und Differential | 2-11 |
| Automatikgetriebe und A/T-Differential | 2-13 |
| Honda Multi Matic-Getriebe und HMM-Differential | 2-19 |
| Lenkung | 2-24 |
| Aufhängung | 2-24 |
| Bremsen | 2-25 |
| Klimaanlage | 2-25 |
Konstruktionsdaten
| Abmessungen | 2-26 |
| Gewicht | 2-26 |
| Motor | 2-27 |
| Anlasser | 2-28 |
| Kupplung | 2-28 |
| Schaltgetriebe | 2-28 |
| Automatikgetriebe | 2-28 |
| Honda Multi Matic-Getriebe | 2-28 |
| Lenkung | 2-28 |
| Aufhängung | 2-28 |
| Radeinstellung | 2-29 |
| Bremsen | 2-29 |
| Reifen | 2-29 |
| Klimaanlage | 2-29 |
| Elektrische Kennwerte | 2-30 |
Karosserieabmessungen
| Abbildung | 2-31 |