Sollwerte und Verschleißgrenzen
|
2-16 | ||||||
| Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze | ||
| Feststellbremshebel | Hubstrecke bei Hochziehen mit einer Kraft von 196 N (20 kg) | Hintere Trommelbremse 6-7 Klicks, hintere Scheibenbremse 7-8 Klicks | ||||
| Bremspedal | Pedalhöhe (bei entferntem Teppich) | M/T | 184 mm | |||
| A/T | 188 mm | |||||
| Spiel | 0,4-3,0 mm | |||||
| Hauptbremszylinder | Spiel Kolben - Druckstange | 0-0,4 mm | ||||
| Bremsscheibe | Stärke | Vorne | 20,9-21,8 mm | 19,0 mm | ||
| Hinten | 8,9-9,1 mm | 8,0 mm | ||||
| Schlag | - | 0,10 mm | ||||
| Parallelität | - | 0,015 mm | ||||
| Bremsbeläge | Stärke vorne | 9,0-10,0 mm | 1,6 mm | |||
| Stärke hinten | 8,5-9,5 mm | 1,6 mm | ||||
| Bremstrommel | I.D. | 199,9-200,0 mm | 201 mm | |||
| Bremsbacken | Belagstärke | 4,0 mm | 2,0 mm | |||
| Bremskraftverstärker Fahrzeug mit ABS | Merkmale bei einer Pedalkraft von 196 N | Unterdruck kPa (mmHg) |
N (kgf) | kPa (kg/cm2) | ||
| (1) | (2) | |||||
| 0 (0) | 98 (10) | 0 (0) | 0 (0) | |||
| 294 (30) | 1700 (17) | 1600 (16) | ||||
| 66,7 (500, 19.7) | 98 (10) | 4600 (47) | 4200 (43) | |||
| 294 (30) | 10500 (107) | 10300 (105) | ||||
| Bremskraftverstärker Fahrzeug ohne ABS | Merkmale bei einer Pedalkraft von 196 N (20 kg) | Unterdruck kPa (mmHg) |
N (kg) | kPa (kg/cm2) | ||
| (3) | (4) | |||||
| 0 (0) | 98 (10) | 0 (0) | 0 (0) | |||
| 294 (30) | 1700 (17) | 1600 (16) | ||||
| 66,7 (500) | 98 (10) | 4400 (45) | 4100 (42) | |||
| 294 (30) | 10500 (107) | 10300 (105) | ||||
(1) Modelle KK, KY, KX
(2) Außer Modelle KK, KY, KX
(3) Modelle KK, KY, KX
(4) Außer Modelle KK, KY, KX
Klimaanlage
| Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu |
| Kältemittel | Typ | HFC-134 a (R-134 a) | |
| Füllmenge oder System | 500-550 g | ||
| Kältemittelöl | Typ | SANDEN: SP-10 (Teile-Nr. 38897-P13-003 oder 38899-P13-A01) | |
| Füllmenge der Bauteile | Kondensator | 25 ml | |
| Verdampfer | 45 ml | ||
| Alle Leitungen und Schläuche | 10 ml | ||
| Behälter | 10 ml | ||
| Kompressor | 130-150 ml | ||
| Kompressor | Starterspulenwiderstand | bei 20°C | 3,05-3,35 Ohms |
| Spiel zwischen Riemenscheibe und Druckplatte | 0.5+0.15 mm | ||
| Kompressorriemen
ZUR BEACHTUNG: Einen neuen Riemen auf die Spezifikationen für neue Riemen einstellen, dann den Motor 5 Minuten lang laufen lassen, dann den Riemen auf die Spannung für gebrauchte Riemen nachstellen |
Durchhang bei 98 N (10 kg) in der Mitte zwischen den Riemenscheiben | Gebrauchter Riemen: 8,5-11,0 mm | |
| Neuer Riemen: 5,0-6,5 mm | |||
| Spannung (gemessen mit Riemenspannungsmesser) | Gebrauchter Riemen: 440-590 N (45-60 kg) | ||
| Neuer Riemen: 930-1,125 N (95-115 kg) |