Konstruktionsdaten |
2-17 |
| Gegenstand | Messung | Bestimmung | Spezifikation | |
| ABMESSUNGEN | Gesamtlänge | 4.440 mm | ||
| Gesamtbreite | 1.695 mm | |||
| Gesamthöhe | 1.415 mm *1 | |||
| 1.400 mm *2 | ||||
| Radstand | 2.620 mm | |||
| Spur | Vorne | 1.465 mm | ||
| Hinten | 1.470 mm | |||
| Bodenfreiheit | 150 mm | |||
| Sitzplatzanzahl | Fünf | |||
| GEWICHT | Leergewicht | (M/T) | 1.103-1.171 kg | |
| (A/T) | 1.128-1.196 kg | |||
| Max. zulässiges Gewicht | 1.575 kg | |||
*1: Modell KK
*2: Außer Modell KK