Sollwerte und Verschleißgrenzen
|
2-10 |
| Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze |
| Block | Motor-Zylinderkopf-Paßflächenverzug | 0,07 mm max. | 0,10 mm | |
| Bohrungsdurchmesser | 75,00-75,02 mm | 75,07 mm | ||
| Konizität | - | 0,05 mm | ||
| Aufbohrgrenze | - | 0,5 mm | ||
| Kolben | Kolbenmantel, Außendurchmesser 13 mm von Unterkante des Kolbenmantels | 74,98-74,99 mm | 74,97 mm | |
| Einbauspiel | 0,010 -0,040 mm | 0,05 mm | ||
| Ringnutbreite, Motoren D15Y3, D17A5 | Erster Ring | 1,020 -1,030 mm | 1,05 mm | |
| Zweiter Ring | 1,220 -1,230 mm | 1,25 mm | ||
| Ölabstreifring | 2,805 -2,820 mm | 2,85 mm | ||
| Ringnutbreite, Motoren außer D15Y3, D17A5 | Erster Ring | 1,020 -1,030 mm | 1,05 mm | |
| Zweiter Ring | 1,220 -1,230 mm | 1,25 mm | ||
| Ölabstreifring | 2,005 -2,020 mm | 2,05 mm | ||
| Kolbenringe | Spiel Kolbenring - Nut, Motoren außer D15Y3, D17A5 | Erster Ring | 0,035 -0,055 mm | 0,13 mm |
| Zweiter Ring | 0,030 -0,055 mm | 0,13 mm | ||
| Spiel Kolbenring - Nut, Motoren D15Y3, D17A5 | Erster Ring | 0,035 -0,060 mm | 0,13 mm | |
| Zweiter Ring | 0,030 -0,055 mm | 0,13 mm | ||
| Ringstoßspiel, Motoren außer D15Y3, D17A5 | Erster Ring | 0,15 -0,30 mm | 0,60 mm | |
| Zweiter Ring | 0,30 -0,45 mm | 0,60 mm | ||
| Ölabstreifring | 0,20 -0,80 mm | 0,90 mm | ||
| Ringstoßspiel, Motoren D15Y3, D17A5 | Erster Ring | 0,15 -0,30 mm | 0,60 mm | |
| Zweiter Ring | 0,30 -0,45 mm | 0,60 mm | ||
| Ölabstreifring | 0,20 -0,70 mm | 0,80 mm | ||
| Kolbenbolzen | O.D. | 18,996 -19,000 mm | - | |
| Spiel Bolzen - Kolben | 0,010 -0,020 mm | - | ||
| Pleuelstange | Spiel Bolzen - Pleuelauge | 0,016 -0,036 mm | - | |
| Pleuelkopf-Bohrungsdurchmesser | 18,96 -18,98 mm | - | ||
| Durchmesser Pleuelfußbohrung | Motor D14Z5 | 43,0 mm | - | |
| Motoren D15Y2, D15Y3, D15Y4, D15Y5, D15Y6 | 45,0 mm | - | ||
| Motoren D16W7, D16W8, D17Z1, D17A1, D17A2, D17A5 | 48,0 mm | - | ||
| Axialspiel, an Kurbelwelle montiert | 0,15 -0,30 mm | 0,40 mm | ||
| Kurbelwelle | Durchmesser Hauptlagerzapfen | Motoren D17A2, D17A5, D17A8, D17A9 | 54,976 -55,000 mm | - |
| Durchmesser Kurbelzapfen | Motoren D17A2, D17A5, D17A8, D17A9 | 44,976 -45,000 mm | - | |
| Pleuel-/Hauptzapfenkonizität | 0,0025 mm | 0,005 mm | ||
| Pleuel-/Hauptzapfenunrundheit | 0,0025 mm | 0,005 mm | ||
| Axialspiel | 0,10 -0,35 mm | 0,45 mm | ||
| Schlag | 0,03 mm max. | 0,04 mm | ||
| Kurbelwellenlager | Hauptlagerspiel, Motoren D17A2, D17A5, D17A8, D17A9 | LagerNr. 1
LagerNr. 5 |
0,018 -0,036 mm | 0,05 mm |
| LagerNr. 2
LagerNr. 3 LagerNr. 4 |
0,024 -0,042 mm | 0,05 mm | ||
| Pleuellagerspiel | 0,024 -0,042 mm | 0,05 mm |