Sollwerte und Verschleißgrenzen
|
2-9 |
| Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze |
| Kurbelwelle | Durchmesser Hauptlagerzapfen | Motoren D14Z5, D15Y2, D15Y3, D15Y4, D15Y5, D15Y6 | 44,976 -45,000 mm | - |
| Motoren D16W7, D16W8, D17Z1, D17A1, D17A2, D17A5 | 54,976 -55,000 mm | - | ||
| Durchmesser Kurbelzapfen | Motor D14Z5 | 39,976 -40,000 mm | - | |
| Motoren D15Y2, D15Y3, D15Y4, D15Y5, D15Y6 | 41,976 -42,000 mm | - | ||
| Motoren D16W7, D16W8, D17Z1, D17A1, D17A2, D17A5 | 44,976 -45,000 mm | - | ||
| Pleuel-/Hauptzapfenkonizität | 0,0025 mm | 0,005 mm | ||
| Pleuel-/Hauptzapfenunrundheit | 0,0025 mm | 0,005 mm | ||
| Axialspiel | 0,10 -0,35 mm | 0,45 mm | ||
| Schlag | 0,03 mm max. | 0,04 mm | ||
| Kurbelwellenlager | Hauptlagerspiel, Motoren D14Z5, D15Y2, D15Y3, D15Y4, D15Y5, D15Y6 | LagerNr. 1
LagerNr. 5 |
0,018 -0,036 mm | 0,05 mm |
| LagerNr. 2
LagerNr. 3 LagerNr. 4 |
0,020 -0,038 mm | 0,05 mm | ||
| Hauptlagerspiel, Motoren D16W7, D16W8, D17Z1, D17A1, D17A2, D17A5 | LagerNr. 1
LagerNr. 5 |
0,018 -0,036 mm | 0,05 mm | |
| LagerNr. 2
LagerNr. 3 LagerNr. 4 |
0,024 -0,042 mm | 0,05 mm | ||
| Pleuellagerspiel | 0,024 -0,042 mm | 0,05 mm |